Turnierserie 2023-24 Runde 2 Rapid: Paarungen
Runde 1 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stempfle,Markus (0) | 1974 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1861 | 1:0 | |
| 2 | Walter,Rainer (0) | 1968 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1988 | ½:½ | |
| 3 | Hähnle,Bernd (0) | 2013 | - | Rissling,Paul (0) | 1609 | 1:0 | |
| 4 | Horin, Nathan (0) | - | - | Schmukal,Jens (0) | 1698 | 0:1 | |
| 5 | Dorn,Helmut (0) | 1823 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | |
Runde 2 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmukal,Jens (1) | 1698 | - | Stempfle,Markus (1) | 1974 | 1:0 | |
| 2 | Dorn,Helmut (1) | 1823 | - | Hähnle,Bernd (1) | 2013 | 0:1 | |
| 3 | Pfaff,Alexander (0.5) | 1988 | - | Horin, Nathan (0) | - | 1:0 | |
| 4 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1861 | - | Walter,Rainer (0.5) | 1968 | 1:0 | |
| 5 | Rissling,Paul (0) | 1609 | - | Moldovan,Hlib (0.0) | - | 1:0 | |
| 6 | Parsche,Ingo (0) | - | - | - | +/- | ||
Runde 3 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hähnle,Bernd (2) | 2013 | - | Schmukal,Jens (2) | 1698 | 1:0 | |
| 2 | Stempfle,Markus (1) | 1974 | - | Pfaff,Alexander (1.5) | 1988 | ½:½ | |
| 3 | Rissling,Paul (1) | 1609 | - | Dorn,Helmut (1) | 1823 | ½:½ | |
| 4 | Parsche,Ingo (1) | - | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1861 | 0:1 | |
| 5 | Moldovan,Hlib (0) | - | - | Walter,Rainer (0.5) | 1968 | ½:½ | |
| 6 | Horin, Nathan (0) | - | - | - | +/- | ||
Runde 4 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfaff,Alexander (2) | 1988 | - | Hähnle,Bernd (3) | 2013 | 0:1 | |
| 2 | Schmukal,Jens (2) | 1698 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1861 | 1:0 | |
| 3 | Dorn,Helmut (1.5) | 1823 | - | Stempfle,Markus (1.5) | 1974 | 0:1 | |
| 4 | Walter,Rainer (1) | 1968 | - | Rissling,Paul (1.5) | 1609 | 1:0 | |
| 5 | Horin, Nathan (1) | - | - | Parsche,Ingo (1) | - | 0:1 | |
| 6 | Moldovan,Hlib (0.5) | - | - | - | +/- | ||
Runde 5 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hähnle,Bernd (4) | 2013 | - | Stempfle,Markus (2.5) | 1974 | 1:0 | |
| 2 | Pfaff,Alexander (2) | 1988 | - | Schmukal,Jens (3) | 1698 | ½:½ | |
| 3 | Parsche,Ingo (2) | - | - | Walter,Rainer (2) | 1968 | 0:1 | |
| 4 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1861 | - | Moldovan,Hlib (1.5) | - | 1:0 | |
| 5 | Rissling,Paul (1.5) | 1609 | - | Horin, Nathan (1) | - | 1:0 | |
| 6 | Dorn,Helmut (1.5) | 1823 | - | - | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager
