Turnierserie 2023-2024 Runde 1 Blitz: Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Rainer (0) | 1968 | - | Moldovan,Hlib (0) | - | 1:0 | |
2 | Schmukal,Jens (0) | 1698 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1861 | 1:0 | |
3 | Hähnle,Bernd (0) | 2013 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1869 | 1:0 | |
4 | Stempfle,Markus (0) | 1974 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (0) | 1869 | - | Stempfle,Markus (1) | 1974 | 0:1 | |
2 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1861 | - | Hähnle,Bernd (1) | 2013 | 1:0 | |
3 | Moldovan,Hlib (0) | - | - | Schmukal,Jens (1) | 1698 | 0:1 | |
4 | Pfaff,Alexander (0) | 1988 | - | Walter,Rainer (1) | 1968 | 0:1 |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (2) | 1698 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1988 | 0:1 | |
2 | Hähnle,Bernd (1) | 2013 | - | Moldovan,Hlib (0) | - | 1:0 | |
3 | Stempfle,Markus (2) | 1974 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1861 | 1:0 | |
4 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Muntzke,Bernd (0) | 1869 | 0:1 |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1861 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | |
2 | Moldovan,Hlib (0) | - | - | Stempfle,Markus (3) | 1974 | 0:1 | |
3 | Pfaff,Alexander (1) | 1988 | - | Hähnle,Bernd (2) | 2013 | ½:½ | |
4 | Walter,Rainer (2) | 1968 | - | Schmukal,Jens (2) | 1698 | 0:1 |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Bernd (2.5) | 2013 | - | Walter,Rainer (2) | 1968 | 1:0 | |
2 | Stempfle,Markus (4) | 1974 | - | Pfaff,Alexander (1.5) | 1988 | 1:0 | |
3 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Moldovan,Hlib (0) | - | 0:1 | |
4 | Muntzke,Bernd (1) | 1869 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1861 | 0:1 |
Runde 6 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldovan,Hlib (1) | - | - | Muntzke,Bernd (1) | 1869 | 0:1 | |
2 | Pfaff,Alexander (1.5) | 1988 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | |
3 | Walter,Rainer (2) | 1968 | - | Stempfle,Markus (5) | 1974 | ½:½ | |
4 | Schmukal,Jens (3) | 1698 | - | Hähnle,Bernd (3.5) | 2013 | ½:½ |
Runde 7 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (5.5) | 1974 | - | Schmukal,Jens (3.5) | 1698 | 1:0 | |
2 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Walter,Rainer (2.5) | 1968 | 0:1 | |
3 | Muntzke,Bernd (2) | 1869 | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 1988 | 0:1 | |
4 | Unterkoffler,Thomas (3) | 1861 | - | Moldovan,Hlib (1) | - | 1:0 |
Runde 8 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (3.5) | 1988 | - | Unterkoffler,Thomas (4) | 1861 | ½:½ | |
2 | Walter,Rainer (3.5) | 1968 | - | Muntzke,Bernd (2) | 1869 | 0:1 | |
3 | Schmukal,Jens (3.5) | 1698 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | |
4 | Hähnle,Bernd (4) | 2013 | - | Stempfle,Markus (6.5) | 1974 | 1:0 |
Runde 9 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Hähnle,Bernd (5) | 2013 | 0:1 | |
2 | Muntzke,Bernd (3) | 1869 | - | Schmukal,Jens (4.5) | 1698 | 0:1 | |
3 | Unterkoffler,Thomas (4.5) | 1861 | - | Walter,Rainer (3.5) | 1968 | 1:0 | |
4 | Moldovan,Hlib (1) | - | - | Pfaff,Alexander (4) | 1988 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager