Offenes Schachturnier 2023-24: Tabelle
Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfaff,Alexander | TSV Willsbach | 1959 | 7 | 5.5 | |
1. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1703 | 7 | 5.5 | |
3. | Eckert,Moritz | TG Forchtenberg | 1856 | 7 | 5.0 | |
4. | Günthner,Robin | TSV Willsbach | 1802 | 7 | 4.5 | |
5. | Schwab,Carsten | VfL Eberstadt | 1554 | 7 | 2.5 | |
6. | Parsche,Ingo | TSV Willsbach | - | 7 | 2.0 | |
7. | Brosig,Lothar | TSG Öhringen | 1636 | 7 | 1.5 | |
7. | Rieker,Hans-Werner | VfL Eberstadt | 1550 | 7 | 1.5 | |
9. | Grau,Helmut | TG Forchtenberg | 1795 | 0 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager