Offenes Schachturnier 2023-24: Rangliste
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 1 | 1959 | |
1. | 5 | 1703 | |
3. | 2 | 1856 | |
4. | 3 | 1802 | |
5. | 7 | 1554 | |
6. | 9 | - | |
7. | 6 | 1636 | |
7. | 8 | 1550 | |
9. | 4 | 1795 |
Pkt |
---|
5.5 |
5.5 |
5.0 |
4.5 |
2.5 |
2.0 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 1 | 1959 | |
1. | 5 | 1703 | |
3. | 2 | 1856 | |
4. | 3 | 1802 | |
5. | 7 | 1554 | |
6. | 9 | - | |
7. | 6 | 1636 | |
7. | 8 | 1550 | |
9. | 4 | 1795 |
Pkt |
---|
5.5 |
5.5 |
5.0 |
4.5 |
2.5 |
2.0 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |