Offenes Schachturnier 2023-24: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander | 1959 | 5.5 | 5.810 | 30 | 1890 | 1660 | 5½ / 7 | 1952 | -7 | |
2 | Eckert,Moritz | 1856 | 5.0 | 5.010 | 22 | 1833 | 1675 | 5 / 7 | 1856 | 0 | |
3 | Günthner,Robin | 1802 | 4.5 | 4.530 | 26 | 1784 | 1682 | 4½ / 7 | 1801 | -1 | |
4 | Grau,Helmut | 1795 | 1.5 | 1.630 | 25 | - | 1537 | 1½ / 2 | 1791 | -4 | |
5 | Walter,Rainer | 1703 | 5.5 | 3.580 | 23 | 1927 | 1697 | 5½ / 7 | 1754 | 51 | |
6 | Brosig,Lothar | 1636 | 1.5 | 2.930 | 22 | 1476 | 1706 | 1½ / 7 | 1597 | -39 | |
7 | Schwab,Carsten | 1554 | 3.0 | 2.370 | 21 | 1641 | 1728 | 3 / 8 | 1571 | 17 | |
8 | Rieker,Hans-Werner | 1550 | 1.5 | 2.120 | 21 | 1488 | 1718 | 1½ / 7 | 1532 | -18 | |
9 | Parsche,Ingo | - | 2.0 | - | - | 1540 | 1732 | 2 / 8 | 1519 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager