Turnierserie 2022-2023 Runde 4 Rapid: Paarungen
Runde 1 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speh,Hans (0) | 1822 | - | Schmukal,Jens (0) | 1698 | ½:½ | |
| 2 | Pfaff,Alexander (0) | 1995 | - | Kienberger,Paul (0) | 1680 | 1:0 | |
| 3 | Muntzke,Bernd (0) | 1835 | - | Walter,Rainer (0) | 2051 | 0:1 | |
| 4 | Grau,Helmut (0) | 2016 | - | Stempfle,Markus (0) | 1963 | 1:0 | |
| 5 | Schwab,Carsten (0) | 1561 | - | Eckert,Moritz (0) | 1771 | 0:1 | |
| 6 | Parsche, Ingo (0) | - | - | - | +/- | ||
Runde 2 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckert,Moritz (1) | 1771 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1995 | ½:½ | |
| 2 | Walter,Rainer (1) | 2051 | - | Parsche, Ingo (1) | - | 1:0 | |
| 3 | Schmukal,Jens (0.5) | 1698 | - | Grau,Helmut (1) | 2016 | 0:1 | |
| 4 | Stempfle,Markus (0) | 1963 | - | Speh,Hans (0.5) | 1822 | 1:0 | |
| 5 | Kienberger,Paul (0) | 1680 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1835 | 1:0 | |
| 6 | Schwab,Carsten (0) | 1561 | - | - | +/- | ||
Runde 3 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grau,Helmut (2) | 2016 | - | Walter,Rainer (2) | 2051 | 0:1 | |
| 2 | Pfaff,Alexander (1.5) | 1995 | - | Schwab,Carsten (1) | 1561 | 1:0 | |
| 3 | Kienberger,Paul (1) | 1680 | - | Eckert,Moritz (1.5) | 1771 | ½:½ | |
| 4 | Parsche, Ingo (1) | - | - | Stempfle,Markus (1) | 1963 | 0:1 | |
| 5 | Muntzke,Bernd (0) | 1835 | - | Schmukal,Jens (0.5) | 1698 | 0:1 | |
| 6 | Speh,Hans (0.5) | 1822 | - | - | +/- | ||
Runde 4 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter,Rainer (3) | 2051 | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 1995 | 0:1 | |
| 2 | Eckert,Moritz (2) | 1771 | - | Grau,Helmut (2) | 2016 | 1:0 | |
| 3 | Stempfle,Markus (2) | 1963 | - | Schmukal,Jens (1.5) | 1698 | 0:1 | |
| 4 | Speh,Hans (1.5) | 1822 | - | Kienberger,Paul (1.5) | 1680 | 1:0 | |
| 5 | Schwab,Carsten (1) | 1561 | - | Parsche, Ingo (1) | - | 1:0 | |
| 6 | Muntzke,Bernd (0) | 1835 | - | - | +/- | ||
Runde 5 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmukal,Jens (2.5) | 1698 | - | Pfaff,Alexander (3.5) | 1995 | 1:0 | |
| 2 | Eckert,Moritz (3) | 1771 | - | Walter,Rainer (3) | 2051 | 1:0 | |
| 3 | Grau,Helmut (2) | 2016 | - | Speh,Hans (2.5) | 1822 | 0:1 | |
| 4 | Stempfle,Markus (2) | 1963 | - | Schwab,Carsten (2) | 1561 | 0:1 | |
| 5 | Parsche, Ingo (1) | - | - | Muntzke,Bernd (1) | 1835 | 0:1 | |
| 6 | Kienberger,Paul (1.5) | 1680 | - | - | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager
