Turnierserie 2022-23 Runde 3 Blitzturnier: Tabelle
Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stempfle,Markus | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | 10 | 7.0 | |
1. | Pfaff,Alexander | TSV Willsbach | 1958 | 10 | 7.0 | |
3. | Schmukal,Jens | TSV Willsbach | 1858 | 10 | 6.0 | |
3. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1750 | 10 | 6.0 | |
5. | Unterkoffler,Thomas | TSV Willsbach | 1844 | 10 | 4.0 | |
6. | Horen, Nathan | - | 10 | 0.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager