Turnierserie 2022-23 Runde 3 Blitzturnier: Rangliste
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 1 | 1963 | |
1. | 2 | 1958 | |
3. | 3 | 1858 | |
3. | 5 | 1750 | |
5. | 4 | 1844 | |
6. | 6 | - |
Pkt |
---|
7.0 |
7.0 |
6.0 |
6.0 |
4.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 1 | 1963 | |
1. | 2 | 1958 | |
3. | 3 | 1858 | |
3. | 5 | 1750 | |
5. | 4 | 1844 | |
6. | 6 | - |
Pkt |
---|
7.0 |
7.0 |
6.0 |
6.0 |
4.0 |
0.0 |