Turnierserie 2022-23 Runde 3 Blitzturnier: Paarungen
Runde 1 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (0) | 1963 | - | Horen, Nathan (0) | - | 1:0 | |
2 | Pfaff,Alexander (0) | 1958 | - | Walter,Rainer (0) | 1750 | 1:0 | |
3 | Schmukal,Jens (0) | 1858 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1844 | 0:1 |
Runde 2 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horen, Nathan (0) | - | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1844 | 0:1 | |
2 | Walter,Rainer (0) | 1750 | - | Schmukal,Jens (0) | 1858 | 0:1 | |
3 | Stempfle,Markus (1) | 1963 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1958 | 1:0 |
Runde 3 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (1) | 1958 | - | Horen, Nathan (0) | - | 1:0 | |
2 | Schmukal,Jens (1) | 1858 | - | Stempfle,Markus (2) | 1963 | 1:0 | |
3 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1844 | - | Walter,Rainer (0) | 1750 | 0:1 |
Runde 4 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horen, Nathan (0) | - | - | Walter,Rainer (1) | 1750 | 0:1 | |
2 | Stempfle,Markus (2) | 1963 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1844 | 1:0 | |
3 | Pfaff,Alexander (2) | 1958 | - | Schmukal,Jens (2) | 1858 | 1:0 |
Runde 5 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (2) | 1858 | - | Horen, Nathan (0) | - | 1:0 | |
2 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1844 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1958 | 0:1 | |
3 | Walter,Rainer (2) | 1750 | - | Stempfle,Markus (3) | 1963 | 0:1 |
Runde 1 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horen, Nathan (0) | - | - | Stempfle,Markus (4) | 1963 | 0:1 | |
2 | Walter,Rainer (2) | 1750 | - | Pfaff,Alexander (4) | 1958 | 1:0 | |
3 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1844 | - | Schmukal,Jens (3) | 1858 | 1:0 |
Runde 2 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterkoffler,Thomas (3) | 1844 | - | Horen, Nathan (0) | - | 1:0 | |
2 | Schmukal,Jens (3) | 1858 | - | Walter,Rainer (3) | 1750 | 1:0 | |
3 | Pfaff,Alexander (4) | 1958 | - | Stempfle,Markus (5) | 1963 | 1:0 |
Runde 3 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horen, Nathan (0) | - | - | Pfaff,Alexander (5) | 1958 | 0:1 | |
2 | Stempfle,Markus (5) | 1963 | - | Schmukal,Jens (4) | 1858 | 1:0 | |
3 | Walter,Rainer (3) | 1750 | - | Unterkoffler,Thomas (4) | 1844 | 1:0 |
Runde 4 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Rainer (4) | 1750 | - | Horen, Nathan (0) | - | 1:0 | |
2 | Unterkoffler,Thomas (4) | 1844 | - | Stempfle,Markus (6) | 1963 | 0:1 | |
3 | Schmukal,Jens (4) | 1858 | - | Pfaff,Alexander (6) | 1958 | 1:0 |
Runde 5 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horen, Nathan (0) | - | - | Schmukal,Jens (5) | 1858 | 0:1 | |
2 | Pfaff,Alexander (6) | 1958 | - | Unterkoffler,Thomas (4) | 1844 | 1:0 | |
3 | Stempfle,Markus (7) | 1963 | - | Walter,Rainer (5) | 1750 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager