Turnierserie 2022-2023 Runde 2 Rapid: Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (0) | 1963 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1835 | 0:1 | |
2 | Walter,Rainer (0) | 1750 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1958 | 0:1 | |
3 | Schmukal,Jens (0) | 1858 | - | Horen, Nathan (0) | - | 1:0 | |
4 | Lendle, Michael (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (1) | 1958 | - | Lendle, Michael (1) | - | 1:0 | |
2 | Muntzke,Bernd (1) | 1835 | - | Schmukal,Jens (1) | 1858 | 1:0 | |
3 | Horen, Nathan (0) | - | - | Stempfle,Markus (0) | 1963 | 0:1 | |
4 | Walter,Rainer (0) | 1750 | - | - | +/- |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (2) | 1835 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1958 | ½:½ | |
2 | Stempfle,Markus (1) | 1963 | - | Walter,Rainer (1) | 1750 | 1:0 | |
3 | Lendle, Michael (1) | - | - | Schmukal,Jens (1) | 1858 | 0:1 | |
4 | Horen, Nathan (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (2.5) | 1958 | - | Stempfle,Markus (2) | 1963 | 1:0 | |
2 | Walter,Rainer (1) | 1750 | - | Muntzke,Bernd (2.5) | 1835 | 1:0 | |
3 | Lendle, Michael (1) | - | - | Horen, Nathan (1) | - | 1:0 | |
4 | Schmukal,Jens (2) | 1858 | - | - | +/- |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (3) | 1858 | - | Pfaff,Alexander (3.5) | 1958 | 0:1 | |
2 | Muntzke,Bernd (2.5) | 1835 | - | Lendle, Michael (2) | - | 1:0 | |
3 | Horen, Nathan (1) | - | - | Walter,Rainer (2) | 1750 | 0:1 | |
4 | Stempfle,Markus (2) | 1963 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager