Turnierserie 2022-23 Runde 1 Blitzturnier: Tabelle
Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmukal,Jens | TSV Willsbach | 1858 | 14 | 13.0 | |
2. | Stempfle,Markus | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | 14 | 9.0 | |
2. | Pfaff,Alexander | TSV Willsbach | 1958 | 14 | 9.0 | |
4. | Unterkoffler,Thomas | TSV Willsbach | 1844 | 14 | 8.0 | |
5. | Speh,Hans | TSV Willsbach | 1754 | 14 | 6.0 | |
5. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1750 | 14 | 6.0 | |
7. | Hähnle,Bernd | TSV Willsbach | 1935 | 14 | 4.5 | |
8. | Hähnle,Daniel | TSV Willsbach | 1242 | 14 | 0.5 | |
Powered by ChessLeagueManager