Turnierserie 2021-22 Runde 4 Schnellschach: Rangliste
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 1 | 1926 | |
2. | 2 | 1860 | |
3. | 3 | 1860 | |
4. | 6 | 1778 | |
5. | 4 | 1788 | |
5. | 5 | 1787 | |
7. | 7 | 1762 |
Pkt |
---|
4.5 |
4.0 |
3.5 |
3.0 |
2.0 |
2.0 |
1.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 1 | 1926 | |
2. | 2 | 1860 | |
3. | 3 | 1860 | |
4. | 6 | 1778 | |
5. | 4 | 1788 | |
5. | 5 | 1787 | |
7. | 7 | 1762 |
Pkt |
---|
4.5 |
4.0 |
3.5 |
3.0 |
2.0 |
2.0 |
1.0 |