Turnierserie 2021-22 Runde 4 Schnellschach: Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speh,Hans (0) | 1788 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1926 | 0:1 | |
2 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1860 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | 1:0 | |
3 | Walter,Rainer (0) | 1778 | - | Schmukal,Jens (0) | 1860 | ½:½ | |
4 | Günthner,Robin (0) | 1762 | - | - | +/- |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (1) | 1926 | - | Günthner,Robin (1) | 1762 | 1:0 | |
2 | Schmukal,Jens (0.5) | 1860 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1860 | 0:1 | |
3 | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | - | Walter,Rainer (0.5) | 1778 | 0:1 | |
4 | Speh,Hans (0) | 1788 | - | - | +/- |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1860 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1926 | ½:½ | |
2 | Walter,Rainer (1.5) | 1778 | - | Speh,Hans (1) | 1788 | 1:0 | |
3 | Günthner,Robin (1) | 1762 | - | Schmukal,Jens (0.5) | 1860 | 0:1 | |
4 | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | - | - | +/- |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Rainer (2.5) | 1778 | - | Unterkoffler,Thomas (2.5) | 1860 | ½:½ | |
2 | Pfaff,Alexander (2.5) | 1926 | - | Muntzke,Bernd (1) | 1787 | 1:0 | |
3 | Speh,Hans (1) | 1788 | - | Günthner,Robin (1) | 1762 | 1:0 | |
4 | Schmukal,Jens (1.5) | 1860 | - | - | +/- |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (3.5) | 1926 | - | Walter,Rainer (3) | 1778 | 1:0 | |
2 | Schmukal,Jens (2.5) | 1860 | - | Speh,Hans (2) | 1788 | 1:0 | |
3 | Muntzke,Bernd (1) | 1787 | - | Günthner,Robin (1) | 1762 | 1:0 | |
4 | Unterkoffler,Thomas (3) | 1860 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager