Turnierserie 2021-22 Runde 3 Blitzturnier: Paarungen
Runde 1 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (0) | 1786 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | 1:0 | |
2 | Pfaff,Alexander (0) | 1995 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1955 | 1:0 |
Runde 2 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1955 | 0:1 | |
2 | Schmukal,Jens (1) | 1786 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1995 | 1:0 |
Runde 3 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (1) | 1995 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | 1:0 | |
2 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1955 | - | Schmukal,Jens (2) | 1786 | 1:0 |
Runde 1 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | - | Schmukal,Jens (2) | 1786 | 0:1 | |
2 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1955 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1995 | 0:1 |
Runde 2 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1955 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | 1:0 | |
2 | Pfaff,Alexander (3) | 1995 | - | Schmukal,Jens (3) | 1786 | 0:1 |
Runde 3 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1995 | 0:1 | |
2 | Schmukal,Jens (4) | 1786 | - | Unterkoffler,Thomas (3) | 1955 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager