Turnierserie 2021-2022 Runde 2 Schnellschach: Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (0) | 1926 | - | Stempfle,Markus (0) | 2023 | 1:0 | |
2 | Walter,Rainer (0) | 1778 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1860 | 1:0 | |
3 | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | - | Schmukal,Jens (0) | 1860 | 0:1 |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (0) | 2023 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | 1:0 | |
2 | Walter,Rainer (1) | 1778 | - | Schmukal,Jens (1) | 1860 | 1:0 | |
3 | Pfaff,Alexander (1) | 1926 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1860 | ½:½ |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterkoffler,Thomas (0.5) | 1860 | - | Stempfle,Markus (1) | 2023 | 0:1 | |
2 | Schmukal,Jens (1) | 1860 | - | Pfaff,Alexander (1.5) | 1926 | 0:1 | |
3 | Muntzke,Bernd (0) | 1787 | - | Walter,Rainer (2) | 1778 | 1:0 |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (2) | 2023 | - | Walter,Rainer (2) | 1778 | 0:1 | |
2 | Pfaff,Alexander (2.5) | 1926 | - | Muntzke,Bernd (1) | 1787 | 0:1 | |
3 | Unterkoffler,Thomas (0.5) | 1860 | - | Schmukal,Jens (1) | 1860 | 0:1 |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (2) | 1860 | - | Stempfle,Markus (2) | 2023 | 0:1 | |
2 | Muntzke,Bernd (2) | 1787 | - | Unterkoffler,Thomas (0.5) | 1860 | ½:½ | |
3 | Walter,Rainer (3) | 1778 | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 1926 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager