Turnierserie 2019-2020 Runde 4 Schnellschach: Rangliste
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 4 | 1860 | |
2. | 3 | 1926 | |
3. | 2 | 1928 | |
3. | 5 | 1860 | |
3. | 9 | 1521 | |
6. | 1 | 2023 | |
6. | 6 | 1787 | |
8. | 7 | 1778 | |
9. | 10 | 1324 | |
10. | 8 | 1533 |
Pkt |
---|
4.5 |
4.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
1.5 |
1.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 4 | 1860 | |
2. | 3 | 1926 | |
3. | 2 | 1928 | |
3. | 5 | 1860 | |
3. | 9 | 1521 | |
6. | 1 | 2023 | |
6. | 6 | 1787 | |
8. | 7 | 1778 | |
9. | 10 | 1324 | |
10. | 8 | 1533 |
Pkt |
---|
4.5 |
4.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
1.5 |
1.0 |
0.0 |