TSV Willsbach - Turnierserie 2019/20: Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (0) | 1832 | - | Stempfle,Markus (0) | 1988 | 1:0 | |
2 | Pfaff,Alexander (0) | 1958 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1807 | 1:0 | |
3 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1800 | - | Hähnle,Bernd (0) | 1904 | 0:1 | |
4 | Speh,Hans (0) | 1838 | - | Walter,Rainer (0) | 1792 | 0:1 | |
5 | Hähnle,Daniel (0) | 1123 | - | - | +/- |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Rainer (1) | 1792 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1958 | 0:1 | |
2 | Hähnle,Bernd (1) | 1904 | - | Hähnle,Daniel (1) | 1123 | 1:0 | |
3 | Muntzke,Bernd (0) | 1807 | - | Schmukal,Jens (1) | 1832 | 0:1 | |
4 | Stempfle,Markus (0) | 1988 | - | Speh,Hans (0) | 1838 | 0:1 | |
5 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1800 | - | - | +/- |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (2) | 1832 | - | Hähnle,Bernd (2) | 1904 | ½:½ | |
2 | Pfaff,Alexander (2) | 1958 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1800 | 1:0 | |
3 | Hähnle,Daniel (1) | 1123 | - | Walter,Rainer (1) | 1792 | 0:1 | |
4 | Speh,Hans (1) | 1838 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1807 | ½:½ | |
5 | Stempfle,Markus (0) | 1988 | - | - | +/- |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Bernd (2.5) | 1904 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1958 | 0:1 | |
2 | Walter,Rainer (2) | 1792 | - | Schmukal,Jens (2.5) | 1832 | 1:0 | |
3 | Hähnle,Daniel (1) | 1123 | - | Speh,Hans (1.5) | 1838 | 0:1 | |
4 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1800 | - | Stempfle,Markus (1) | 1988 | 1:0 | |
5 | Muntzke,Bernd (0.5) | 1807 | - | - | +/- |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (4) | 1958 | - | Speh,Hans (2.5) | 1838 | 1:0 | |
2 | Hähnle,Bernd (2.5) | 1904 | - | Walter,Rainer (3) | 1792 | 1:0 | |
3 | Muntzke,Bernd (1.5) | 1807 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1800 | -/+ | |
4 | Stempfle,Markus (1) | 1988 | - | Hähnle,Daniel (1) | 1123 | 1:0 | |
5 | Schmukal,Jens (2.5) | 1832 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager