Turnierserie 2019-2020 Runde 1 Blitz: Tabelle
Pl. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stempfle,Markus | SV Rochade Neuenstadt | 1988 | 11 | 9.5 |
2. | Pfaff,Alexander | TSV Willsbach | 1958 | 11 | 8.0 |
2. | Schmukal,Jens | TSV Willsbach | 1832 | 11 | 8.0 |
4. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1792 | 11 | 7.0 |
5. | Speh,Hans | TSV Willsbach | 1838 | 11 | 6.5 |
5. | Muntzke,Bernd | TSV Willsbach | 1807 | 11 | 6.5 |
7. | Hähnle,Bernd | TSV Willsbach | 1904 | 11 | 5.0 |
7. | Unterkoffler,Thomas | TSV Willsbach | 1800 | 11 | 5.0 |
9. | Haydan,Gürkan | TSV Willsbach | 1452 | 11 | 3.5 |
9. | Rissling,Paul | TSV Willsbach | 1156 | 11 | 3.5 |
11. | Hähnle,Jan | TSV Willsbach | 1355 | 11 | 2.5 |
12. | Lisnik,Andrii | TSV Willsbach | 1295 | 11 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager