A-Turnier 2019-2020: Rangliste
Pl. | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1. | 1800 | |
1. | 1958 | |
1. | 1832 | |
4. | 1766 | |
5. | 1838 | |
5. | 1792 | |
5. | 1452 |
Pkt |
---|
4.0 |
4.0 |
4.0 |
3.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Pl. | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1. | 1800 | |
1. | 1958 | |
1. | 1832 | |
4. | 1766 | |
5. | 1838 | |
5. | 1792 | |
5. | 1452 |
Pkt |
---|
4.0 |
4.0 |
4.0 |
3.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |