A-Turnier 2019-2020: Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Speh,Hans (0) | 1838 | * | |
2 | Günthner,Robin (0) | 1766 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1800 | ½:½ | |
3 | Haydan,Gürkan (0) | 1452 | - | Walter,Rainer (0) | 1792 | 1:0 | |
4 | Schmukal,Jens (0) | 1832 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1958 | 1:0 |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (1) | 1832 | - | - | * | ||
2 | Pfaff,Alexander (0) | 1958 | - | Haydan,Gürkan (1) | 1452 | 1:0 | |
3 | Walter,Rainer (0) | 1792 | - | Günthner,Robin (0.5) | 1766 | ½:½ | |
4 | Unterkoffler,Thomas (0.5) | 1800 | - | Speh,Hans (0) | 1838 | 1:0 |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Unterkoffler,Thomas (1.5) | 1800 | * | |
2 | Speh,Hans (0) | 1838 | - | Walter,Rainer (0.5) | 1792 | ½:½ | |
3 | Günthner,Robin (1) | 1766 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1958 | ½:½ | |
4 | Haydan,Gürkan (1) | 1452 | - | Schmukal,Jens (1) | 1832 | 1:0 |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haydan,Gürkan (2) | 1452 | - | - | * | ||
2 | Schmukal,Jens (1) | 1832 | - | Günthner,Robin (1.5) | 1766 | 1:0 | |
3 | Pfaff,Alexander (1.5) | 1958 | - | Speh,Hans (0.5) | 1838 | 1:0 | |
4 | Walter,Rainer (1) | 1792 | - | Unterkoffler,Thomas (1.5) | 1800 | 0:1 |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Walter,Rainer (1) | 1792 | * | |
2 | Unterkoffler,Thomas (2.5) | 1800 | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 1958 | ½:½ | |
3 | Speh,Hans (0.5) | 1838 | - | Schmukal,Jens (2) | 1832 | 0:1 | |
4 | Günthner,Robin (1.5) | 1766 | - | Haydan,Gürkan (2) | 1452 | 1:0 |
Runde 6 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günthner,Robin (2.5) | 1766 | - | - | * | ||
2 | Haydan,Gürkan (2) | 1452 | - | Speh,Hans (0.5) | 1838 | 0:1 | |
3 | Schmukal,Jens (3) | 1832 | - | Unterkoffler,Thomas (3) | 1800 | 1:0 | |
4 | Pfaff,Alexander (3) | 1958 | - | Walter,Rainer (1) | 1792 | 1:0 |
Runde 7 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Pfaff,Alexander (4) | 1958 | * | |
2 | Walter,Rainer (1) | 1792 | - | Schmukal,Jens (4) | 1832 | 1:0 | |
3 | Unterkoffler,Thomas (3) | 1800 | - | Haydan,Gürkan (2) | 1452 | 1:0 | |
4 | Speh,Hans (1.5) | 1838 | - | Günthner,Robin (2.5) | 1766 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager