A-Turnier 2019-2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speh,Hans | 1838 | 2.0 | 3.470 | 26 | 1642 | 1767 | 2 / 6 | 1801 | -37 | |
2 | Unterkoffler,Thomas | 1800 | 4.0 | 3.150 | 25 | 1898 | 1773 | 4 / 6 | 1822 | 22 | |
3 | Walter,Rainer | 1792 | 2.0 | 3.070 | 25 | 1649 | 1774 | 2 / 6 | 1764 | -28 | |
4 | Pfaff,Alexander | 1958 | 4.0 | 4.470 | 30 | 1872 | 1747 | 4 / 6 | 1948 | -10 | |
5 | Schmukal,Jens | 1832 | 4.0 | 3.420 | 26 | 1893 | 1768 | 4 / 6 | 1847 | 15 | |
6 | Haydan,Gürkan | 1452 | 2.0 | 0.590 | 19 | 1706 | 1831 | 2 / 6 | 1497 | 45 | |
7 | Günthner,Robin | 1766 | 3.0 | 2.830 | 25 | 1779 | 1779 | 3 / 6 | 1770 | 4 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager