2019-07-26 Turniersimultan: Rangliste
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 1 | 1857 | |
1. | 2 | 1956 | |
3. | 3 | 1903 | |
4. | 4 | 1791 | |
5. | 5 | 1806 |
Pkt |
---|
3.5 |
3.5 |
2.0 |
1.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 1 | 1857 | |
1. | 2 | 1956 | |
3. | 3 | 1903 | |
4. | 4 | 1791 | |
5. | 5 | 1806 |
Pkt |
---|
3.5 |
3.5 |
2.0 |
1.0 |
0.0 |