2019-07-26 Turniersimultan: Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Klotz,Hartmut (0) | 1857 | * | |
2 | Muntzke,Bernd (0) | 1806 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1956 | 0:1 | |
3 | Walter,Rainer (0) | 1791 | - | Hähnle,Bernd (0) | 1903 | 0:1 |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Rainer (0) | 1791 | - | - | * | ||
2 | Hähnle,Bernd (1) | 1903 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1806 | 1:0 | |
3 | Pfaff,Alexander (1) | 1956 | - | Klotz,Hartmut (0) | 1857 | ½:½ |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Pfaff,Alexander (1.5) | 1956 | * | |
2 | Klotz,Hartmut (0.5) | 1857 | - | Hähnle,Bernd (2) | 1903 | 1:0 | |
3 | Muntzke,Bernd (0) | 1806 | - | Walter,Rainer (0) | 1791 | 0:1 |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (0) | 1806 | - | - | * | ||
2 | Walter,Rainer (1) | 1791 | - | Klotz,Hartmut (1.5) | 1857 | 0:1 | |
3 | Hähnle,Bernd (2) | 1903 | - | Pfaff,Alexander (1.5) | 1956 | 0:1 |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Hähnle,Bernd (2) | 1903 | * | |
2 | Pfaff,Alexander (2.5) | 1956 | - | Walter,Rainer (1) | 1791 | 1:0 | |
3 | Klotz,Hartmut (2.5) | 1857 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1806 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager