2019-06-28 Blitzturnier: Tabelle
Pl. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Pfaff,Alexander | 1956 | 6 | 5.0 |
2. | Klotz,Hartmut | 1857 | 6 | 4.5 |
3. | Unterkoffler,Thomas | 1802 | 6 | 3.0 |
3. | Walter,Rainer | 1791 | 6 | 3.0 |
5. | Schmukal,Jens | 1850 | 6 | 2.5 |
6. | Muntzke,Bernd | 1806 | 6 | 2.0 |
7. | Hähnle,Bernd | 1903 | 6 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager