2019-06-28 Blitzturnier: Rangliste
Pl. | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1. | 1956 | |
2. | 1857 | |
3. | 1802 | |
3. | 1791 | |
5. | 1850 | |
6. | 1806 | |
7. | 1903 |
Pkt |
---|
5.0 |
4.5 |
3.0 |
3.0 |
2.5 |
2.0 |
1.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Pl. | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1. | 1956 | |
2. | 1857 | |
3. | 1802 | |
3. | 1791 | |
5. | 1850 | |
6. | 1806 | |
7. | 1903 |
Pkt |
---|
5.0 |
4.5 |
3.0 |
3.0 |
2.5 |
2.0 |
1.0 |