2019-06-28 Blitzturnier: Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1802 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1956 | 0:1 | |
2 | Hähnle,Bernd (0) | 1903 | - | Schmukal,Jens (0) | 1850 | 0:1 | |
3 | Walter,Rainer (0) | 1791 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1806 | 1:0 |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (1) | 1850 | - | Walter,Rainer (1) | 1791 | 0:1 | |
2 | Pfaff,Alexander (1) | 1956 | - | Hähnle,Bernd (0) | 1903 | ½:½ | |
3 | Klotz,Hartmut (0) | 1857 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1802 | 1:0 |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Bernd (0.5) | 1903 | - | Klotz,Hartmut (1) | 1857 | 0:1 | |
2 | Walter,Rainer (2) | 1791 | - | Pfaff,Alexander (1.5) | 1956 | 0:1 | |
3 | Muntzke,Bernd (0) | 1806 | - | Schmukal,Jens (1) | 1850 | 1:0 |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (2.5) | 1956 | - | Muntzke,Bernd (1) | 1806 | 1:0 | |
2 | Klotz,Hartmut (2) | 1857 | - | Walter,Rainer (2) | 1791 | 1:0 | |
3 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1802 | - | Hähnle,Bernd (0.5) | 1903 | 1:0 |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Rainer (2) | 1791 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1802 | 0:1 | |
2 | Muntzke,Bernd (1) | 1806 | - | Klotz,Hartmut (3) | 1857 | 0:1 | |
3 | Schmukal,Jens (1) | 1850 | - | Pfaff,Alexander (3.5) | 1956 | 0:1 |
Runde 6 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klotz,Hartmut (4) | 1857 | - | Schmukal,Jens (1) | 1850 | 0:1 | |
2 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1802 | - | Muntzke,Bernd (1) | 1806 | ½:½ | |
3 | Hähnle,Bernd (0.5) | 1903 | - | Walter,Rainer (2) | 1791 | 0:1 |
Runde 7 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (1.5) | 1806 | - | Hähnle,Bernd (0.5) | 1903 | ½:½ | |
2 | Schmukal,Jens (2) | 1850 | - | Unterkoffler,Thomas (2.5) | 1802 | ½:½ | |
3 | Pfaff,Alexander (4.5) | 1956 | - | Klotz,Hartmut (4) | 1857 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager