A-Turnier 2018-2019: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | TWZ | ELO |
---|---|---|---|
1 | Hähnle,Bernd | 1967 | 2013 |
2 | Pfaff,Alexander | 1950 | 1995 |
3 | Klotz,Hartmut | 1883 | 1968 |
4 | Muntzke,Bernd | 1828 | - |
5 | Schmukal,Jens | 1827 | - |
6 | Walter,Rainer | 1794 | 2051 |
7 | Günthner,Robin | 1772 | - |
8 | Haydan,Gürkan | 1382 | - |
Powered by ChessLeagueManager