A-Turnier 2018-2019: Tabelle
| Pl. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Klotz,Hartmut | 1883 | 7 | 6.0 |
| 2. | Schmukal,Jens | 1827 | 7 | 5.0 |
| 3. | Pfaff,Alexander | 1950 | 7 | 4.5 |
| 4. | Muntzke,Bernd | 1828 | 7 | 4.0 |
| 5. | Hähnle,Bernd | 1967 | 7 | 2.5 |
| 5. | Walter,Rainer | 1794 | 7 | 2.5 |
| 7. | Günthner,Robin | 1772 | 7 | 2.0 |
| 8. | Haydan,Gürkan | 1382 | 7 | 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager
