A-Turnier 2018-2019: Paarungen
Runde 1, 14. September 2018 20:00 Uhr | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Bernd (0) | 1967 | - | Haydan,Gürkan (0) | 1382 | ½:½ | |
2 | Pfaff,Alexander (0) | 1950 | - | Günthner,Robin (0) | 1772 | ½:½ | |
3 | Klotz,Hartmut (0) | 1883 | - | Walter,Rainer (0) | 1794 | 1:0 | |
4 | Muntzke,Bernd (0) | 1828 | - | Schmukal,Jens (0) | 1827 | 0:1 |
Runde 2, 05. Oktober 2018 20:00 Uhr | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haydan,Gürkan (0.5) | 1382 | - | Schmukal,Jens (1) | 1827 | 0:1 | |
2 | Walter,Rainer (0) | 1794 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1828 | 0:1 | |
3 | Günthner,Robin (0.5) | 1772 | - | Klotz,Hartmut (1) | 1883 | 0:1 | |
4 | Hähnle,Bernd (0.5) | 1967 | - | Pfaff,Alexander (0.5) | 1950 | ½:½ |
Runde 3, 09. November 2018 20:00 Uhr | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (1) | 1950 | - | Haydan,Gürkan (0.5) | 1382 | 1:0 | |
2 | Klotz,Hartmut (2) | 1883 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1967 | ½:½ | |
3 | Muntzke,Bernd (1) | 1828 | - | Günthner,Robin (0.5) | 1772 | 1:0 | |
4 | Schmukal,Jens (2) | 1827 | - | Walter,Rainer (0) | 1794 | 1:0 |
Runde 4, 07. Dezember 2018 20:00 Uhr | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haydan,Gürkan (0.5) | 1382 | - | Walter,Rainer (0) | 1794 | 0:1 | |
2 | Günthner,Robin (0.5) | 1772 | - | Schmukal,Jens (3) | 1827 | 0:1 | |
3 | Hähnle,Bernd (1.5) | 1967 | - | Muntzke,Bernd (2) | 1828 | 0:1 | |
4 | Pfaff,Alexander (2) | 1950 | - | Klotz,Hartmut (2.5) | 1883 | ½:½ |
Runde 5, 01. Februar 2019 20:00 Uhr | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klotz,Hartmut (3) | 1883 | - | Haydan,Gürkan (0.5) | 1382 | 1:0 | |
2 | Muntzke,Bernd (3) | 1828 | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 1950 | ½:½ | |
3 | Schmukal,Jens (4) | 1827 | - | Hähnle,Bernd (1.5) | 1967 | 1:0 | |
4 | Walter,Rainer (1) | 1794 | - | Günthner,Robin (0.5) | 1772 | 1:0 |
Runde 6, 01. März 2019 20:00 Uhr | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haydan,Gürkan (0.5) | 1382 | - | Günthner,Robin (0.5) | 1772 | ½:½ | |
2 | Hähnle,Bernd (1.5) | 1967 | - | Walter,Rainer (2) | 1794 | 1:0 | |
3 | Pfaff,Alexander (3) | 1950 | - | Schmukal,Jens (5) | 1827 | 1:0 | |
4 | Klotz,Hartmut (4) | 1883 | - | Muntzke,Bernd (3.5) | 1828 | 1:0 |
Runde 7, 05. April 2019 20:00 Uhr | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (3.5) | 1828 | - | Haydan,Gürkan (1) | 1382 | ½:½ | |
2 | Schmukal,Jens (5) | 1827 | - | Klotz,Hartmut (5) | 1883 | 0:1 | |
3 | Walter,Rainer (2) | 1794 | - | Pfaff,Alexander (4) | 1950 | ½:½ | |
4 | Günthner,Robin (1) | 1772 | - | Hähnle,Bernd (2.5) | 1967 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager