A-Turnier 2018-2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Bernd | 1967 | 2.5 | 4.980 | 30 | 1675 | 1777 | 2½ / 7 | 1913 | -54 |
2 | Pfaff,Alexander | 1950 | 4.5 | 4.830 | 29 | 1881 | 1779 | 4½ / 7 | 1943 | -7 |
3 | Klotz,Hartmut | 1883 | 6.0 | 4.180 | 28 | 2098 | 1789 | 6 / 7 | 1925 | 42 |
4 | Muntzke,Bernd | 1828 | 4.0 | 3.630 | 26 | 1846 | 1796 | 4 / 7 | 1837 | 9 |
5 | Schmukal,Jens | 1827 | 5.0 | 3.630 | 26 | 1955 | 1797 | 5 / 7 | 1860 | 33 |
6 | Walter,Rainer | 1794 | 2.5 | 3.300 | 25 | 1699 | 1801 | 2½ / 7 | 1774 | -20 |
7 | Günthner,Robin | 1772 | 2.0 | 3.090 | 25 | 1646 | 1804 | 2 / 7 | 1745 | -27 |
8 | Haydan,Gürkan | 1382 | 1.5 | 0.360 | 19 | 1630 | 1860 | 1½ / 7 | 1417 | 35 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager