Turnierserie 2018-2019 Runde 4 Rapid: Tabelle
Pl. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Wartlick,Karl | 2200 | 5 | 4.0 |
1. | Hähnle,Bernd | 1967 | 5 | 4.0 |
1. | Pfaff,Alexander | 1950 | 5 | 4.0 |
4. | Schmukal,Jens | 1827 | 5 | 3.0 |
5. | Walter,Rainer | 1794 | 5 | 2.5 |
5. | Rissling,Paul | 980 | 5 | 2.5 |
7. | Klotz,Hartmut | 1880 | 5 | 2.0 |
7. | Hähnle,Jan | 1250 | 5 | 2.0 |
9. | Hähnle,Daniel | 1200 | 5 | 1.0 |
10. | Decker,Raul | 800 | 5 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager