Turnierserie 2018-2019 Runde 2 Rapid: Paarungen
Runde 1 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muntzke,Bernd (0) | 1828 | - | Wartlick,Karl (0) | 2198 | 0:1 | |
| 2 | Stempfle,Markus (0) | 1958 | - | Schmukal,Jens (0) | 1827 | 1:0 | |
| 3 | Walter,Rainer (0) | 1794 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1950 | 0:1 | |
| 4 | Klotz,Hartmut (0) | 1883 | - | Rissling,Paul (0) | 798 | ½:½ | |
Runde 2 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartlick,Karl (1) | 2198 | - | Stempfle,Markus (1) | 1958 | ½:½ | |
| 2 | Pfaff,Alexander (1) | 1950 | - | Klotz,Hartmut (0.5) | 1883 | 0:1 | |
| 3 | Rissling,Paul (0.5) | 798 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1828 | ½:½ | |
| 4 | Schmukal,Jens (0) | 1827 | - | Walter,Rainer (0) | 1794 | ½:½ | |
Runde 3 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klotz,Hartmut (1.5) | 1883 | - | Wartlick,Karl (1.5) | 2198 | 0:1 | |
| 2 | Stempfle,Markus (1.5) | 1958 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1950 | 1:0 | |
| 3 | Walter,Rainer (0.5) | 1794 | - | Rissling,Paul (1) | 798 | 1:0 | |
| 4 | Muntzke,Bernd (0.5) | 1828 | - | Schmukal,Jens (0.5) | 1827 | 0:1 | |
Runde 4 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartlick,Karl (2.5) | 2198 | - | Walter,Rainer (1.5) | 1794 | 0:1 | |
| 2 | Klotz,Hartmut (1.5) | 1883 | - | Stempfle,Markus (2.5) | 1958 | 0:1 | |
| 3 | Schmukal,Jens (1.5) | 1827 | - | Rissling,Paul (1) | 798 | 0:1 | |
| 4 | Pfaff,Alexander (1) | 1950 | - | Muntzke,Bernd (0.5) | 1828 | 1:0 | |
Runde 5 | |||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stempfle,Markus (3.5) | 1958 | - | Walter,Rainer (2.5) | 1794 | ½:½ | |
| 2 | Rissling,Paul (2) | 798 | - | Wartlick,Karl (2.5) | 2198 | 0:1 | |
| 3 | Schmukal,Jens (1.5) | 1827 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1950 | ½:½ | |
| 4 | Muntzke,Bernd (0.5) | 1828 | - | Klotz,Hartmut (1.5) | 1883 | 1:0 | |
Powered by ChessLeagueManager
