Turnierserie 2018-2019 Runde 3 Blitz: Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rissling,Paul (0) | 977 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1950 | 0:1 | |
2 | Lisnik,Andrii (0) | 1242 | - | Hähnle,Bernd (0) | 1967 | ½:½ | |
3 | Haydan,Gürkan (0) | 1382 | - | Schmukal,Jens (0) | 1827 | 1:0 | |
4 | Speh,Hans (0) | 1736 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1828 | 0:1 | |
5 | Walter,Rainer (0) | 1794 | - | Wartlick,Karl (0) | 2198 | 0:1 |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartlick,Karl (1) | 2198 | - | Speh,Hans (0) | 1736 | 1:0 | |
2 | Muntzke,Bernd (1) | 1828 | - | Haydan,Gürkan (1) | 1382 | 1:0 | |
3 | Schmukal,Jens (0) | 1827 | - | Lisnik,Andrii (0.5) | 1242 | 1:0 | |
4 | Hähnle,Bernd (0.5) | 1967 | - | Rissling,Paul (0) | 977 | 0:1 | |
5 | Pfaff,Alexander (1) | 1950 | - | Klotz,Hartmut (0) | 1883 | 0:1 |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klotz,Hartmut (1) | 1883 | - | Hähnle,Bernd (0.5) | 1967 | 1:0 | |
2 | Rissling,Paul (1) | 977 | - | Schmukal,Jens (1) | 1827 | 0:1 | |
3 | Lisnik,Andrii (0.5) | 1242 | - | Muntzke,Bernd (2) | 1828 | 0:1 | |
4 | Haydan,Gürkan (1) | 1382 | - | Wartlick,Karl (2) | 2198 | ½:½ | |
5 | Speh,Hans (0) | 1736 | - | Walter,Rainer (0) | 1794 | 0:1 |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Rainer (1) | 1794 | - | Haydan,Gürkan (1.5) | 1382 | 1:0 | |
2 | Wartlick,Karl (2.5) | 2198 | - | Lisnik,Andrii (0.5) | 1242 | 1:0 | |
3 | Muntzke,Bernd (3) | 1828 | - | Rissling,Paul (1) | 977 | 0:1 | |
4 | Schmukal,Jens (2) | 1827 | - | Klotz,Hartmut (2) | 1883 | 0:1 | |
5 | Hähnle,Bernd (0.5) | 1967 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1950 | 0:1 |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (2) | 1950 | - | Schmukal,Jens (2) | 1827 | 1:0 | |
2 | Klotz,Hartmut (3) | 1883 | - | Muntzke,Bernd (3) | 1828 | 1:0 | |
3 | Rissling,Paul (2) | 977 | - | Wartlick,Karl (3.5) | 2198 | 1:0 | |
4 | Lisnik,Andrii (0.5) | 1242 | - | Walter,Rainer (2) | 1794 | 0:1 | |
5 | Haydan,Gürkan (1.5) | 1382 | - | Speh,Hans (0) | 1736 | 1:0 |
Runde 6 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speh,Hans (0) | 1736 | - | Lisnik,Andrii (0.5) | 1242 | 1:0 | |
2 | Walter,Rainer (3) | 1794 | - | Rissling,Paul (3) | 977 | 1:0 | |
3 | Wartlick,Karl (3.5) | 2198 | - | Klotz,Hartmut (4) | 1883 | ½:½ | |
4 | Muntzke,Bernd (3) | 1828 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1950 | ½:½ | |
5 | Schmukal,Jens (2) | 1827 | - | Hähnle,Bernd (0.5) | 1967 | 1:0 |
Runde 7 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Bernd (0.5) | 1967 | - | Muntzke,Bernd (3.5) | 1828 | 1:0 | |
2 | Pfaff,Alexander (3.5) | 1950 | - | Wartlick,Karl (4) | 2198 | 1:0 | |
3 | Klotz,Hartmut (4.5) | 1883 | - | Walter,Rainer (4) | 1794 | 1:0 | |
4 | Rissling,Paul (3) | 977 | - | Speh,Hans (1) | 1736 | 0:1 | |
5 | Lisnik,Andrii (0.5) | 1242 | - | Haydan,Gürkan (2.5) | 1382 | ½:½ |
Runde 8 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haydan,Gürkan (3) | 1382 | - | Rissling,Paul (3) | 977 | 0:1 | |
2 | Speh,Hans (2) | 1736 | - | Klotz,Hartmut (5.5) | 1883 | 0:1 | |
3 | Walter,Rainer (4) | 1794 | - | Pfaff,Alexander (4.5) | 1950 | 0:1 | |
4 | Wartlick,Karl (4) | 2198 | - | Hähnle,Bernd (1.5) | 1967 | 1:0 | |
5 | Muntzke,Bernd (3.5) | 1828 | - | Schmukal,Jens (3) | 1827 | 0:1 |
Runde 9 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (4) | 1827 | - | Wartlick,Karl (5) | 2198 | 1:0 | |
2 | Hähnle,Bernd (1.5) | 1967 | - | Walter,Rainer (4) | 1794 | 1:0 | |
3 | Pfaff,Alexander (5.5) | 1950 | - | Speh,Hans (2) | 1736 | 1:0 | |
4 | Klotz,Hartmut (6.5) | 1883 | - | Haydan,Gürkan (3) | 1382 | ½:½ | |
5 | Rissling,Paul (4) | 977 | - | Lisnik,Andrii (1) | 1242 | 1:0 |
Runde 10 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisnik,Andrii (1) | 1242 | - | Klotz,Hartmut (7) | 1883 | 0:1 | |
2 | Haydan,Gürkan (3.5) | 1382 | - | Pfaff,Alexander (6.5) | 1950 | 0:1 | |
3 | Speh,Hans (2) | 1736 | - | Hähnle,Bernd (2.5) | 1967 | 0:1 | |
4 | Walter,Rainer (4) | 1794 | - | Schmukal,Jens (5) | 1827 | 0:1 | |
5 | Wartlick,Karl (5) | 2198 | - | Muntzke,Bernd (3.5) | 1828 | 1:0 |
Runde 11 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (3.5) | 1828 | - | Walter,Rainer (4) | 1794 | 1:0 | |
2 | Schmukal,Jens (6) | 1827 | - | Speh,Hans (2) | 1736 | 0:1 | |
3 | Hähnle,Bernd (3.5) | 1967 | - | Haydan,Gürkan (3.5) | 1382 | 1:0 | |
4 | Pfaff,Alexander (7.5) | 1950 | - | Lisnik,Andrii (1) | 1242 | 1:0 | |
5 | Klotz,Hartmut (8) | 1883 | - | Rissling,Paul (5) | 977 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager