B-Turnier 2018-2019: Rangliste
Pl. | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1. | 1224 | |
2. | 1213 | |
3. | 1239 | |
3. | 1140 | |
5. | 1328 | |
5. | 798 | |
7. | 779 | |
8. | - | |
9. | - | |
10. | 1163 |
Pkt |
---|
6.0 |
5.0 |
4.5 |
4.5 |
4.0 |
4.0 |
2.5 |
2.0 |
1.5 |
1.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Pl. | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1. | 1224 | |
2. | 1213 | |
3. | 1239 | |
3. | 1140 | |
5. | 1328 | |
5. | 798 | |
7. | 779 | |
8. | - | |
9. | - | |
10. | 1163 |
Pkt |
---|
6.0 |
5.0 |
4.5 |
4.5 |
4.0 |
4.0 |
2.5 |
2.0 |
1.5 |
1.0 |