B-Turnier 2018-2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantsch,Kevin | 1328 | 3.0 | 4.600 | 8 | 1066 | 1066 | 3 / 6 | 1237 | -91 |
2 | Hähnle,Daniel | 1239 | 2.5 | 3.330 | 8 | 1067 | 1067 | 2½ / 5 | 1188 | -51 |
3 | Hähnle,Jan | 1224 | 6.0 | 4.430 | 5 | 1403 | 1094 | 6 / 7 | 1329 | 105 |
4 | Lisnik,Andrii | 1213 | 4.0 | 3.750 | 5 | 1209 | 1084 | 4 / 6 | 1231 | 18 |
5 | Hadzimuhamedovic,Alen | 1163 | 1.0 | 1.330 | 8 | - | 998 | 1 / 2 | 1137 | -26 |
6 | Moenig,Peter | 1140 | 3.5 | 3.720 | 19 | 1076 | 1019 | 3½ / 6 | 1133 | -7 |
7 | Rissling,Paul | 798 | 4.0 | 1.420 | 5 | 1149 | 1099 | 4 / 7 | 970 | 172 |
8 | Decker,Raul | 779 | 0.5 | 1.170 | 37 | 686 | 1052 | ½ / 5 | 766 | -13 |
9 | Stin,Mark | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 5 | - | - |
10 | Becher,Kevin | - | 0.5 | - | - | 654 | 1055 | ½ / 6 | 772 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager