Offenes Schachturnier 2023-24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Parsche,Ingo |
TWZ: | - |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Eckert,Moritz (6) | TG Forchtenberg | 1856 | 0 |
Runde 2 | S | Günthner,Robin (5.5) | TSV Willsbach | 1802 | 0 |
Runde 3 | W | Grau,Helmut (1.5) | TG Forchtenberg | 1795 | 0 |
Runde 4 | S | Walter,Rainer (6.5) | TSV Willsbach | 1703 | 0 |
Runde 5 | W | Brosig,Lothar (2.5) | TSG Öhringen | 1636 | 1 |
Runde 6 | S | Schwab,Carsten (3) | VfL Eberstadt | 1554 | ½ |
Runde 7 | W | Rieker,Hans-Werner (2.5) | VfL Eberstadt | 1550 | ½ |
Runde 8 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 9 | S | Pfaff,Alexander (6.5) | TSV Willsbach | 1959 | 0 |
Gesamt | Ø 1731 | 2.0 / 8 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager