Turnierserie 2018-2019 Runde 4 Rapid: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rissling,Paul |
TWZ: | 980 |
DWZ: | 980 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hähnle,Jan (2) | 1250 | 1 | |
Runde 2 | W | Walter,Rainer (2.5) | 1794 | ½ | |
Runde 3 | S | Hähnle,Daniel (1) | 1200 | 1 | |
Runde 4 | S | Pfaff,Alexander (4) | 1950 | 0 | |
Runde 5 | W | Schmukal,Jens (3) | 1827 | 0 | |
Gesamt | Ø 1604 | 2.5 / 5 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager