Turnierserie 2025-2026 - Runde 2 Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schwab,Carsten |
| TWZ: | 1449 |
| Verein: | VfL Eberstadt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schmukal,Jens (3) | TSV Willsbach | 1907 | 1 |
| Runde 2 | S | Adler,Alexander (4.5) | TSV Willsbach | 1838 | 0 |
| Runde 3 | W | Unterkoffler,Thomas (3.5) | TSV Willsbach | 1778 | 0 |
| Runde 4 | W | Walter,Rainer (2.5) | TSV Willsbach | 1773 | 0 |
| Runde 5 | S | Gallina,Alessio (0.5) | VfL Eberstadt | 820 | 1 |
| Gesamt | Ø 1623 | 2.0 / 5 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
