Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Muntzke,Bernd |
TWZ: | 1895 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Adler,Alexander (7.5) | TSV Willsbach | 1821 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Hähnle,Bernd (8) | TSV Willsbach | 1808 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Walter,Rainer (6.5) | TSV Willsbach | 1772 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Unterkoffler,Thomas (6.5) | TSV Willsbach | 1814 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Pfaff,Alexander (8) | TSV Willsbach | 1967 | 0 |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Stempfle,Markus (11) | SV Rochade Neuenstadt | 1927 | 1 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Dorn,Helmut (3.5) | TSV Willsbach | 1798 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Adler,Alexander (7.5) | TSV Willsbach | 1821 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Hähnle,Bernd (8) | TSV Willsbach | 1808 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Walter,Rainer (6.5) | TSV Willsbach | 1772 | ½ |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Unterkoffler,Thomas (6.5) | TSV Willsbach | 1814 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Pfaff,Alexander (8) | TSV Willsbach | 1967 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Stempfle,Markus (11) | SV Rochade Neuenstadt | 1927 | ½ |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Dorn,Helmut (3.5) | TSV Willsbach | 1798 | 1 |
Gesamt | Ø 1843 | 5.0 / 14 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager