Offenes Schachturnier 2023-24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rieker,Hans-Werner |
TWZ: | 1550 |
Verein: | VfL Eberstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Günthner,Robin (5.5) | TSV Willsbach | 1802 | 0 |
Runde 2 | S | Grau,Helmut (1.5) | TG Forchtenberg | 1795 | + |
Runde 3 | W | Walter,Rainer (6.5) | TSV Willsbach | 1703 | 0 |
Runde 4 | S | Brosig,Lothar (2.5) | TSG Öhringen | 1636 | 0 |
Runde 5 | W | Schwab,Carsten (3) | VfL Eberstadt | 1554 | 0 |
Runde 6 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 7 | S | Parsche,Ingo (2) | TSV Willsbach | ½ | |
Runde 8 | W | Pfaff,Alexander (6.5) | TSV Willsbach | 1959 | 0 |
Runde 9 | S | Eckert,Moritz (6) | TG Forchtenberg | 1856 | 1 |
Gesamt | Ø 1757 (7 Spieler) | 1.5 / 8 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager