Turnierserie 2022-23 Runde 1 Blitzturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hähnle,Daniel |
TWZ: | 1242 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Stempfle,Markus (9) | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Unterkoffler,Thomas (8) | TSV Willsbach | 1844 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Pfaff,Alexander (9) | TSV Willsbach | 1958 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1754 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Hähnle,Bernd (4.5) | TSV Willsbach | 1935 | 0 |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Walter,Rainer (6) | TSV Willsbach | 1750 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Schmukal,Jens (13) | TSV Willsbach | 1858 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Stempfle,Markus (9) | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Unterkoffler,Thomas (8) | TSV Willsbach | 1844 | ½ |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Pfaff,Alexander (9) | TSV Willsbach | 1958 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Speh,Hans (6) | TSV Willsbach | 1754 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Hähnle,Bernd (4.5) | TSV Willsbach | 1935 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Walter,Rainer (6) | TSV Willsbach | 1750 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Schmukal,Jens (13) | TSV Willsbach | 1858 | 0 |
Gesamt | Ø 1866 | 0.5 / 14 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager