Turnierserie 2019-2020 Runde 1 Blitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Walter,Rainer |
TWZ: | 1792 |
DWZ: | 1792 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schmukal,Jens (8) | TSV Willsbach | 1832 | 1 |
Runde 2 | S | Stempfle,Markus (9.5) | SV Rochade Neuenstadt | 1988 | 0 |
Runde 3 | W | Muntzke,Bernd (6.5) | TSV Willsbach | 1807 | ½ |
Runde 4 | S | Speh,Hans (6.5) | TSV Willsbach | 1838 | 0 |
Runde 5 | W | Rissling,Paul (3.5) | TSV Willsbach | 1156 | 1 |
Runde 6 | S | Unterkoffler,Thomas (5) | TSV Willsbach | 1800 | 1 |
Runde 7 | W | Lisnik,Andrii (1) | TSV Willsbach | 1295 | 1 |
Runde 8 | W | Pfaff,Alexander (8) | TSV Willsbach | 1958 | ½ |
Runde 9 | S | Hähnle,Bernd (5) | TSV Willsbach | 1904 | 0 |
Runde 10 | W | Haydan,Gürkan (3.5) | TSV Willsbach | 1452 | 1 |
Runde 11 | S | Hähnle,Jan (2.5) | TSV Willsbach | 1355 | 1 |
Gesamt | Ø 1671 | 7.0 / 11 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager