Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stempfle,Markus |
TWZ: | 1927 |
Verein: | SV Rochade Neuenstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Walter,Rainer (6.5) | TSV Willsbach | 1772 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Pfaff,Alexander (8) | TSV Willsbach | 1967 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Dorn,Helmut (3.5) | TSV Willsbach | 1798 | ½ |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Hähnle,Bernd (8) | TSV Willsbach | 1808 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Unterkoffler,Thomas (6.5) | TSV Willsbach | 1814 | 1 |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Muntzke,Bernd (5) | TSV Willsbach | 1895 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Adler,Alexander (7.5) | TSV Willsbach | 1821 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Walter,Rainer (6.5) | TSV Willsbach | 1772 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Pfaff,Alexander (8) | TSV Willsbach | 1967 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Dorn,Helmut (3.5) | TSV Willsbach | 1798 | 1 |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Hähnle,Bernd (8) | TSV Willsbach | 1808 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Unterkoffler,Thomas (6.5) | TSV Willsbach | 1814 | 1 |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Muntzke,Bernd (5) | TSV Willsbach | 1895 | ½ |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Adler,Alexander (7.5) | TSV Willsbach | 1821 | 0 |
Gesamt | Ø 1839 | 11.0 / 14 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager