Offenes Schachturnier 2023-24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schwab,Carsten |
| TWZ: | 1554 |
| Verein: | VfL Eberstadt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Grau,Helmut (1.5) | TG Forchtenberg | 1795 | ½ |
| Runde 2 | S | Walter,Rainer (6.5) | TSV Willsbach | 1703 | 0 |
| Runde 3 | W | Brosig,Lothar (2.5) | TSG Öhringen | 1636 | ½ |
| Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 5 | S | Rieker,Hans-Werner (2.5) | VfL Eberstadt | 1550 | 1 |
| Runde 6 | W | Parsche,Ingo (2) | TSV Willsbach | ½ | |
| Runde 7 | S | Pfaff,Alexander (6.5) | TSV Willsbach | 1959 | 0 |
| Runde 8 | W | Eckert,Moritz (6) | TG Forchtenberg | 1856 | 0 |
| Runde 9 | S | Günthner,Robin (5.5) | TSV Willsbach | 1802 | ½ |
| Gesamt | Ø 1757 (7 Spieler) | 2.5 / 8 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
