Turnierserie 2018-2019 Runde 4 Rapid: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hähnle,Jan |
TWZ: | 1250 |
DWZ: | 1250 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rissling,Paul (2.5) | 980 | 0 | |
Runde 2 | S | Decker,Raul (0) | 800 | 1 | |
Runde 3 | W | Wartlick,Karl (4) | 2200 | 0 | |
Runde 4 | S | Hähnle,Daniel (1) | 1200 | 1 | |
Runde 5 | W | Klotz,Hartmut (2) | 1880 | 0 | |
Gesamt | Ø 1412 | 2.0 / 5 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager