Turnierserie 2018-2019 Runde 3 Blitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Walter,Rainer |
TWZ: | 1794 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wartlick,Karl (6) | TSV Willsbach | 2198 | 0 |
Runde 2 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 3 | S | Speh,Hans (3) | TSV Willsbach | 1736 | 1 |
Runde 4 | W | Haydan,Gürkan (3.5) | TSV Willsbach | 1382 | 1 |
Runde 5 | S | Lisnik,Andrii (1) | TSV Willsbach | 1242 | 1 |
Runde 6 | W | Rissling,Paul (5) | TSV Willsbach | 977 | 1 |
Runde 7 | S | Klotz,Hartmut (9) | TSV Willsbach | 1883 | 0 |
Runde 8 | W | Pfaff,Alexander (8.5) | TSV Willsbach | 1950 | 0 |
Runde 9 | S | Hähnle,Bernd (4.5) | TSV Willsbach | 1967 | 0 |
Runde 10 | W | Schmukal,Jens (6) | TSV Willsbach | 1827 | 0 |
Runde 11 | S | Muntzke,Bernd (4.5) | TSV Willsbach | 1828 | 0 |
Gesamt | Ø 1699 | 4.0 / 10 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager