Turnierserie 2022-2023 Runde 2 Rapid: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Horen, Nathan |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmukal,Jens (3) | TSV Willsbach | 1858 | 0 |
Runde 2 | W | Stempfle,Markus (3) | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | 0 |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | S | Lendle, Michael (2) | 0 | ||
Runde 5 | W | Walter,Rainer (3) | TSV Willsbach | 1750 | 0 |
Gesamt | Ø 1857 (3 Spieler) | 1.0 / 4 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager