Turnierserie 2022-23 Runde 1 Blitzturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Speh,Hans |
TWZ: | 1754 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Hähnle,Bernd (4.5) | TSV Willsbach | 1935 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Schmukal,Jens (13) | TSV Willsbach | 1858 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Unterkoffler,Thomas (8) | TSV Willsbach | 1844 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Hähnle,Daniel (0.5) | TSV Willsbach | 1242 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Walter,Rainer (6) | TSV Willsbach | 1750 | 1 |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Stempfle,Markus (9) | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Pfaff,Alexander (9) | TSV Willsbach | 1958 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Hähnle,Bernd (4.5) | TSV Willsbach | 1935 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Schmukal,Jens (13) | TSV Willsbach | 1858 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Unterkoffler,Thomas (8) | TSV Willsbach | 1844 | 1 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Hähnle,Daniel (0.5) | TSV Willsbach | 1242 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Walter,Rainer (6) | TSV Willsbach | 1750 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Stempfle,Markus (9) | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | 1 |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Pfaff,Alexander (9) | TSV Willsbach | 1958 | 0 |
Gesamt | Ø 1792 | 6.0 / 14 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager