2019-06-28 Blitzturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmukal,Jens |
TWZ: | 1850 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hähnle,Bernd (1) | TSV Willsbach | 1903 | 1 |
Runde 2 | W | Walter,Rainer (3) | TSV Willsbach | 1791 | 0 |
Runde 3 | S | Muntzke,Bernd (2) | TSV Willsbach | 1806 | 0 |
Runde 4 | S | noch nicht gespielt | |||
Runde 5 | W | Pfaff,Alexander (5) | TSV Willsbach | 1956 | 0 |
Runde 6 | S | Klotz,Hartmut (4.5) | TSV Willsbach | 1857 | 1 |
Runde 7 | W | Unterkoffler,Thomas (3) | TSV Willsbach | 1802 | ½ |
Gesamt | Ø 1852 | 2.5 / 6 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager