B-Turnier 2018-2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Moenig,Peter |
TWZ: | 1140 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mantsch,Kevin (4) | TSV Willsbach | 1328 | ½ |
Runde 2 | W | Decker,Raul (2.5) | TSV Willsbach | 779 | 1 |
Runde 3 | S | Rissling,Paul (4) | TSV Willsbach | 798 | 1 |
Runde 4 | W | Lisnik,Andrii (5) | TSV Willsbach | 1213 | 0 |
Runde 5 | S | Hähnle,Jan (6) | TSV Willsbach | 1224 | 0 |
Runde 6 | W | Becher,Kevin (1.5) | TSV Willsbach | 1 | |
Runde 7 | S | Stin,Mark (2) | TSV Willsbach | 1 | |
Gesamt | Ø 1068 (5 Spieler) | 4.5 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager